2024年沧州医学高等专科学校物理组各专业录取分数线
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 33 | 口腔医学 | 463 | 178 | 102 | 104 | 36 | 77 | 68 | 2 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 38 | 针灸推拿 | 450 | 176 | 104 | 84 | 39 | 80 | 71 | 2 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 43 | 口腔医学技术 | 450 | 164 | 111 | 108 | 24 | 87 | 67 | 19 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 37 | 中医学 | 447 | 186 | 110 | 86 | 33 | 79 | 63 | 1 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 52 | 眼视光技术 | 445 | 174 | 97 | 108 | 19 | 75 | 69 | 16 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 32 | 临床医学 | 444 | 163 | 109 | 105 | 28 | 69 | 69 | 11 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 46 | 康复治疗技术 | 444 | 181 | 106 | 102 | 22 | 79 | 60 | 2 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 50 | 心理咨询 | 443 | 186 | 96 | 67 | 52 | 75 | 63 | 15 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 34 | 护理 | 440 | 178 | 95 | 64 | 45 | 80 | 73 | 39 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 42 | 医学影像技术 | 440 | 191 | 101 | 62 | 39 | 89 | 59 | 7 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 44 | 医学美容技术 | 438 | 177 | 102 | 107 | 32 | 66 | 56 | 18 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 41 | 医学检验技术 | 437 | 177 | 91 | 88 | 35 | 77 | 60 | 4 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 35 | 助产 | 435 | 179 | 114 | 94 | 36 | 74 | 52 | 31 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 39 | 中药学 | 435 | 165 | 93 | 94 | 38 | 70 | 68 | 12 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 51 | 医学营养 | 435 | 166 | 95 | 62 | 54 | 86 | 67 | 5 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 36 | 药学 | 434 | 187 | 106 | 80 | 26 | 72 | 69 | 15 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 40 | 中医养生保健 | 433 | 152 | 99 | 108 | 38 | 79 | 56 | 8 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 29 | 药品生产技术 | 432 | 186 | 102 | 87 | 33 | 66 | 60 | 31 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 45 | 卫生检验与检疫技术 | 432 | 171 | 92 | 73 | 32 | 86 | 70 | 8 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 54 | 护理(中外合作办学) | 430 | 175 | 92 | 81 | 28 | 76 | 70 | 10 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 48 | 健康管理 | 429 | 169 | 106 | 95 | 25 | 77 | 63 | 19 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 53 | 智慧健康养老服务与管理 | 429 | 164 | 93 | 84 | 31 | 85 | 65 | 8 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 30 | 药品质量与安全 | 428 | 181 | 98 | 54 | 42 | 84 | 67 | 3 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 49 | 老年保健与管理 | 428 | 163 | 104 | 101 | 24 | 79 | 61 | 12 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 47 | 预防医学 | 427 | 180 | 92 | 80 | 46 | 62 | 59 | 45 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 31 | 药品经营与管理 | 426 | 187 | 100 | 68 | 32 | 73 | 66 | 7 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 55 | 医学检验技术(中外合作办学) | 423 | 165 | 102 | 85 | 23 | 77 | 73 | 3 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 56 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 415 | 160 | 90 | 88 | 36 | 67 | 64 | 2 |
2024年河北省物理组本科控制线是448分,也就是沧州医专的口腔医学、针灸推拿学、口腔医学技术的分数线比本科控制线还要高,可见,通过普通高考想考沧州医专的这些专业也是比较难的哦。
下一篇::沧州医学高等专科学校2024年对口升学医学类一志愿投档分数线
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||