沧州医学高等专科学校2024年历史组各专业分数线
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 05 | 口腔医学 | 457 | 150 | 110 | 90 | 67 | 82 | 68 | 7 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 15 | 口腔医学技术 | 448 | 131 | 89 | 86 | 63 | 88 | 80 | 7 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 09 | 中医学 | 443 | 166 | 110 | 78 | 58 | 81 | 60 | 2 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 24 | 眼视光技术 | 443 | 134 | 97 | 94 | 72 | 82 | 61 | 9 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 10 | 针灸推拿 | 442 | 140 | 96 | 83 | 67 | 84 | 68 | 3 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 18 | 康复治疗技术 | 438 | 151 | 104 | 45 | 70 | 87 | 85 | 3 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 22 | 心理咨询 | 438 | 138 | 114 | 73 | 79 | 76 | 72 | 3 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 06 | 护理 | 436 | 156 | 100 | 62 | 76 | 75 | 67 | 33 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 14 | 医学影像技术 | 435 | 166 | 113 | 61 | 68 | 76 | 64 | 38 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 04 | 临床医学 | 432 | 136 | 111 | 90 | 59 | 79 | 68 | 13 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 13 | 医学检验技术 | 431 | 141 | 95 | 68 | 63 | 86 | 73 | 28 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 16 | 医学美容技术 | 431 | 162 | 108 | 74 | 54 | 77 | 64 | 13 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 07 | 助产 | 429 | 156 | 107 | 89 | 55 | 65 | 64 | 5 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 23 | 医学营养 | 429 | 127 | 102 | 83 | 68 | 81 | 70 | 5 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 11 | 中药学 | 424 | 141 | 99 | 78 | 67 | 69 | 69 | 12 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 12 | 中医养生保健 | 424 | 145 | 91 | 61 | 67 | 72 | 69 | 7 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 17 | 卫生检验与检疫技术 | 424 | 157 | 92 | 45 | 58 | 80 | 74 | 10 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 08 | 药学 | 423 | 148 | 102 | 73 | 61 | 79 | 62 | 19 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 20 | 健康管理 | 422 | 125 | 86 | 85 | 55 | 81 | 76 | 6 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 25 | 智慧健康养老服务与管理 | 421 | 147 | 91 | 67 | 65 | 80 | 62 | 5 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 19 | 预防医学 | 419 | 137 | 101 | 84 | 66 | 67 | 65 | 40 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 02 | 药品质量与安全 | 417 | 142 | 103 | 53 | 72 | 80 | 70 | 28 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 21 | 老年保健与管理 | 416 | 147 | 96 | 50 | 65 | 79 | 75 | 7 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 01 | 药品生产技术 | 415 | 148 | 85 | 68 | 67 | 68 | 64 | 33 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 03 | 药品经营与管理 | 414 | 146 | 95 | 46 | 71 | 79 | 72 | 19 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 26 | 护理(中外合作办学) | 413 | 149 | 98 | 55 | 62 | 77 | 60 | 14 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 27 | 医学检验技术(中外合作办学) | 404 | 143 | 96 | 58 | 64 | 70 | 69 | 15 |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 28 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 393 | 159 | 90 | 62 | 50 | 69 | 53 | 11 |
2024年河北省历史组本科控制线449分,而沧州医学高等专科学校口腔医学专业的录取分在457分,所以这个专业的录取分数线还是比较高的。
下一篇::2024年沧州医学高等专科学校物理组各专业录取分数线
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||