邢台医学院2024年物理组录取分数线
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
2345 | 邢台医学院[公办] | 25 | 口腔医学 | 444 | 156 | 97 | 105 | 47 | 70 | 66 | 8 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 39 | 眼视光技术 | 443 | 172 | 96 | 100 | 27 | 84 | 60 | 8 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 30 | 针灸推拿 | 441 | 155 | 90 | 85 | 50 | 80 | 71 | 17 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 29 | 中医学 | 433 | 158 | 107 | 111 | 29 | 76 | 49 | 2 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 35 | 口腔医学技术 | 433 | 168 | 89 | 93 | 21 | 87 | 64 | 9 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 36 | 康复治疗技术 | 430 | 164 | 102 | 88 | 33 | 80 | 65 | 5 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 24 | 临床医学 | 429 | 169 | 100 | 77 | 62 | 67 | 54 | 4 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 26 | 护理 | 428 | 164 | 95 | 101 | 32 | 76 | 55 | 3 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 34 | 医学影像技术 | 427 | 176 | 98 | 89 | 26 | 71 | 65 | 16 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 33 | 医学检验技术 | 426 | 166 | 88 | 100 | 35 | 72 | 53 | 1 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 27 | 助产 | 425 | 172 | 91 | 62 | 47 | 72 | 72 | 28 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 28 | 药学 | 425 | 150 | 89 | 88 | 39 | 79 | 69 | 4 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 31 | 中药学 | 425 | 166 | 95 | 89 | 34 | 69 | 67 | 1 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 38 | 预防医学 | 421 | 162 | 101 | 98 | 33 | 69 | 59 | 39 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 421 | 169 | 94 | 74 | 46 | 72 | 60 | 4 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 32 | 中医养生保健 | 420 | 182 | 101 | 65 | 41 | 72 | 60 | 21 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 22 | 药品经营与管理 | 419 | 163 | 97 | 86 | 26 | 81 | 63 | 3 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 23 | 智能医疗装备技术 | 411 | 160 | 97 | 93 | 39 | 68 | 51 | 4 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 37 | 公共卫生管理 | 410 | 181 | 104 | 45 | 41 | 86 | 57 | 30 |
下一篇::邢台医学院2024年历史组录取分数线
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||