承德护理职业学院2024年历史组录取分数线
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 01 | 临床医学 | 402 | 141 | 98 | 54 | 72 | 68 | 67 | 12 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 02 | 口腔医学 | 440 | 155 | 92 | 68 | 60 | 87 | 70 | 4 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 03 | 护理 | 402 | 162 | 90 | 21 | 67 | 77 | 75 | 11 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 04 | 助产 | 392 | 145 | 99 | 60 | 67 | 67 | 53 | 3 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 05 | 药学 | 416 | 133 | 97 | 56 | 69 | 87 | 71 | 20 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 06 | 中药学 | 408 | 134 | 98 | 53 | 63 | 82 | 76 | 3 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 07 | 中医康复技术 | 402 | 140 | 86 | 66 | 62 | 69 | 65 | 60 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 08 | 医学检验技术 | 415 | 142 | 94 | 74 | 60 | 75 | 64 | 4 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 09 | 医学影像技术 | 425 | 142 | 91 | 45 | 76 | 88 | 74 | 10 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 10 | 口腔医学技术 | 424 | 145 | 88 | 98 | 57 | 62 | 62 | 18 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 11 | 医学美容技术 | 415 | 144 | 92 | 70 | 62 | 77 | 62 | 59 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 12 | 卫生检验与检疫技术 | 394 | 133 | 99 | 91 | 59 | 66 | 45 | 4 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 13 | 老年保健与管理 | 402 | 144 | 90 | 69 | 64 | 63 | 62 | 33 |
下一篇::邢台医学院2024年物理组录取分数线
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||