唐山职业技术学院2024年物理组录取分数线
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 42 | 动物医学 | 458 | 195 | 111 | 68 | 43 | 84 | 68 | 2 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 54 | 口腔医学 | 449 | 189 | 97 | 56 | 49 | 80 | 75 | 3 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 49 | 计算机应用技术 | 448 | 175 | 93 | 86 | 50 | 75 | 62 | 34 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 50 | 计算机网络技术 | 445 | 172 | 101 | 92 | 37 | 74 | 70 | 36 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 46 | 电气自动化技术 | 444 | 185 | 98 | 68 | 40 | 79 | 72 | 2 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 51 | 大数据技术 | 443 | 176 | 101 | 85 | 48 | 71 | 63 | 3 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 48 | 动车组检修技术 | 442 | 192 | 106 | 49 | 41 | 80 | 80 | 18 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 64 | 眼视光技术 | 441 | 172 | 104 | 82 | 45 | 80 | 62 | 2 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 44 | 机电一体化技术 | 440 | 199 | 113 | 60 | 40 | 71 | 70 | 13 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 47 | 新能源汽车技术 | 440 | 163 | 94 | 104 | 33 | 71 | 59 | 50 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 52 | 人工智能技术应用 | 437 | 160 | 88 | 105 | 45 | 67 | 60 | 21 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 60 | 口腔医学技术 | 437 | 157 | 103 | 89 | 46 | 75 | 70 | 4 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 67 | 大数据与会计 | 437 | 164 | 106 | 100 | 47 | 66 | 60 | 6 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 39 | 现代农业技术 | 436 | 197 | 106 | 54 | 33 | 76 | 76 | 10 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 45 | 工业机器人技术 | 436 | 182 | 100 | 68 | 43 | 74 | 69 | 50 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 53 | 临床医学 | 436 | 181 | 98 | 72 | 31 | 79 | 73 | 37 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 59 | 医学影像技术 | 436 | 183 | 101 | 66 | 41 | 76 | 70 | 35 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 61 | 康复治疗技术 | 436 | 185 | 103 | 62 | 44 | 74 | 71 | 20 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 66 | 大数据与财务管理 | 433 | 170 | 106 | 98 | 27 | 69 | 69 | 29 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 58 | 中医学 | 432 | 186 | 106 | 72 | 31 | 80 | 63 | 13 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 43 | 工程造价 | 431 | 169 | 89 | 91 | 48 | 66 | 57 | 15 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 55 | 护理 | 431 | 187 | 114 | 84 | 32 | 68 | 60 | 5 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 76 | 智慧健康养老服务与管理 | 431 | 181 | 107 | 67 | 42 | 72 | 69 | 7 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 57 | 药学 | 430 | 182 | 101 | 71 | 36 | 75 | 56 | 2 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 68 | 会计信息管理 | 430 | 155 | 105 | 98 | 34 | 85 | 58 | 25 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 65 | 财税大数据应用 | 429 | 184 | 99 | 75 | 43 | 64 | 63 | 35 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 74 | 数字媒体艺术设计 | 425 | 148 | 86 | 107 | 38 | 67 | 65 | 44 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 41 | 园林技术 | 424 | 192 | 115 | 76 | 26 | 68 | 62 | 6 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 72 | 网络营销与直播电商 | 423 | 191 | 102 | 82 | 29 | 62 | 59 | 9 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 56 | 助产 | 422 | 161 | 94 | 106 | 39 | 64 | 52 | 3 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 75 | 人力资源管理 | 420 | 161 | 99 | 99 | 41 | 64 | 55 | 32 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 71 | 跨境电子商务 | 419 | 155 | 86 | 97 | 40 | 79 | 48 | 7 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 73 | 旅游管理 | 419 | 163 | 97 | 79 | 48 | 76 | 53 | 37 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 40 | 设施农业与装备 | 417 | 152 | 85 | 86 | 34 | 80 | 65 | 19 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 62 | 老年保健与管理 | 417 | 184 | 100 | 45 | 40 | 86 | 62 | 23 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 70 | 电子商务 | 417 | 161 | 94 | 90 | 26 | 74 | 66 | 5 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 63 | 老年保健与管理(首佳订单班) | 416 | 177 | 107 | 88 | 32 | 63 | 56 | 16 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 69 | 市场营销 | 411 | 158 | 93 | 100 | 36 | 68 | 49 | 37 |
下一篇::廊坊卫生职业学院2024年物理组录取分数线
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||