唐山职业技术学院2024年历史组录取分数线
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 04 | 动物医学 | 454 | 148 | 95 | 101 | 58 | 75 | 72 | 6 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 16 | 口腔医学 | 445 | 151 | 106 | 77 | 70 | 77 | 70 | 7 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 10 | 动车组检修技术 | 443 | 146 | 91 | 52 | 75 | 86 | 84 | 7 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 26 | 眼视光技术 | 437 | 151 | 101 | 73 | 74 | 73 | 66 | 8 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 08 | 电气自动化技术 | 436 | 140 | 99 | 43 | 78 | 88 | 87 | 38 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 01 | 现代农业技术 | 435 | 158 | 99 | 56 | 72 | 75 | 74 | 3 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 06 | 机电一体化技术 | 430 | 159 | 94 | 69 | 68 | 71 | 63 | 36 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 09 | 新能源汽车技术 | 430 | 150 | 100 | 58 | 73 | 79 | 70 | 37 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 29 | 大数据与会计 | 430 | 153 | 100 | 59 | 67 | 77 | 74 | 18 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 02 | 设施农业与装备 | 429 | 141 | 104 | 41 | 82 | 88 | 77 | 46 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 05 | 工程造价 | 429 | 166 | 96 | 74 | 57 | 68 | 64 | 31 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 22 | 口腔医学技术 | 429 | 152 | 87 | 77 | 56 | 80 | 64 | 29 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 21 | 医学影像技术 | 428 | 134 | 90 | 83 | 65 | 74 | 72 | 38 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 23 | 康复治疗技术 | 428 | 111 | 93 | 79 | 89 | 81 | 68 | 19 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 28 | 大数据与财务管理 | 425 | 164 | 103 | 81 | 50 | 75 | 55 | 25 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 15 | 临床医学 | 424 | 155 | 93 | 46 | 69 | 84 | 70 | 22 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 07 | 工业机器人技术 | 423 | 125 | 89 | 67 | 70 | 77 | 74 | 13 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 20 | 中医学 | 422 | 148 | 97 | 73 | 57 | 72 | 72 | 21 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 11 | 计算机应用技术 | 421 | 144 | 90 | 61 | 68 | 80 | 68 | 2 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 13 | 大数据技术 | 420 | 162 | 82 | 64 | 61 | 69 | 64 | 59 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 30 | 会计信息管理 | 420 | 173 | 87 | 65 | 52 | 69 | 61 | 28 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 17 | 护理 | 419 | 116 | 96 | 88 | 61 | 80 | 74 | 18 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 12 | 计算机网络技术 | 417 | 144 | 99 | 70 | 51 | 77 | 75 | 61 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 36 | 数字媒体艺术设计 | 415 | 167 | 96 | 30 | 73 | 76 | 69 | 59 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 19 | 药学 | 414 | 118 | 90 | 92 | 72 | 74 | 58 | 23 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 24 | 老年保健与管理 | 414 | 143 | 99 | 55 | 58 | 83 | 75 | 9 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 27 | 财税大数据应用 | 414 | 128 | 101 | 67 | 70 | 75 | 74 | 17 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 18 | 助产 | 413 | 141 | 86 | 51 | 72 | 70 | 69 | 44 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 38 | 智慧健康养老服务与管理 | 413 | 128 | 90 | 79 | 62 | 76 | 68 | 63 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 03 | 园林技术 | 411 | 126 | 96 | 74 | 57 | 81 | 73 | 24 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 14 | 人工智能技术应用 | 411 | 147 | 103 | 63 | 61 | 77 | 63 | 5 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 31 | 市场营销 | 411 | 148 | 90 | 40 | 74 | 82 | 67 | 3 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 37 | 人力资源管理 | 411 | 129 | 102 | 31 | 82 | 88 | 81 | 18 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 35 | 旅游管理 | 408 | 132 | 86 | 63 | 68 | 76 | 69 | 21 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 25 | 老年保健与管理(首佳订单班) | 404 | 147 | 101 | 47 | 72 | 71 | 67 | 37 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 32 | 电子商务 | 403 | 140 | 80 | 50 | 63 | 81 | 69 | 17 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 33 | 跨境电子商务 | 402 | 119 | 84 | 69 | 77 | 75 | 62 | 17 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 34 | 网络营销与直播电商 | 394 | 140 | 80 | 61 | 56 | 76 | 51 | 3 |
下一篇::唐山职业技术学院2024年物理组录取分数线
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||