2024年河北省对口高考本科批投档分数线(2023数据)
2023年河北省对口高考本科批投档分数线公布,石家庄冀联医学院杨老师为大家进行了汇总,详情如下:
2023年河北省对口高考本科批投档分数线
2023年河北省普通高校招生对口本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||
对口 | ||||||
院校 代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 | |||
0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 财经类 | 626 | 89 | 112 | 103 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 620 | 86 | 96 | 106 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 财经类 | 656 | 96 | 108 | 108 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 财经类 | 644 | 89 | 103 | 111 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 605 | 80 | 98 | 99 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 615 | 82 | 101 | 100 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 财经类 | 637 | 86 | 102 | 110 |
2209 | 张家口学院[公办] | 财经类 | 638 | 89 | 103 | 104 |
0079 | 保定学院[公办] | 学前教育类 | 649 | 82 | 106 | 113 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 学前教育类 | 643 | 87 | 97 | 108 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 学前教育类 | 658 | 91 | 97 | 116 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 学前教育类 | 616 | 86 | 96 | 97 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 学前教育类 | 621 | 99 | 91 | 92 |
2209 | 张家口学院[公办] | 学前教育类 | 633 | 84 | 99 | 103 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 农林类 | 620 | 84 | 108 | 97 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 农林类 | 638 | 92 | 98 | 91 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 农林类 | 649 | 82 | 113 | 107 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 畜牧兽医类 | 602 | 86 | 104 | 62 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 畜牧兽医类 | 618 | 92 | 84 | 98 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 畜牧兽医类 | 656 | 88 | 103 | 117 |
0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 机械类 | 592 | 80 | 85 | 92 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 575 | 85 | 81 | 86 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 机械类 | 623 | 83 | 114 | 94 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 电子电工类 | 600 | 84 | 102 | 106 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 544 | 74 | 111 | 71 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 电子电工类 | 613 | 74 | 105 | 90 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 电子电工类 | 555 | 87 | 82 | 100 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 575 | 83 | 51 | 99 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 563 | 83 | 93 | 96 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 建筑类 | 612 | 79 | 111 | 106 |
0079 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 625 | 96 | 101 | 101 |
0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 计算机类 | 621 | 85 | 110 | 100 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 614 | 70 | 109 | 110 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 计算机类 | 634 | 91 | 104 | 106 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 595 | 71 | 115 | 96 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 计算机类 | 654 | 95 | 115 | 117 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 599 | 83 | 97 | 89 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 630 | 86 | 113 | 114 |
1711 | 石家庄学院[公办] | 计算机类 | 635 | 83 | 113 | 103 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 607 | 82 | 111 | 106 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 医学类 | 626 | 79 | 71 | 108 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 540 | 81 | 41 | 84 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 医学类 | 540 | 72 | 60 | 72 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 563 | 74 | 78 | 45 |
2209 | 张家口学院[公办] | 医学类 | 604 | 87 | 52 | 109 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 旅游类 | 544 | 89 | 100 | 109 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 旅游类 | 585 | 82 | 117 | 110 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
下一篇::2024年河北中医药大学普通本科招生计划(对口-医学类)
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||