2021年唐山职业技术学院高职单招各专业录取分数线
唐山职业技术学院高职单招各专业录取分数线:
2021年唐山职业技术学院高职单招各专业录取分数线
类别 | 单招类型 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
普通班 | 考试一类(A) | 01-工程造价 | 541 | 457 | 499 |
考试二类(B) | 02-动车组检修技术 | 494 | 433 | 464 | |
考试三类(C) | 03-电气自动化技术 | 514 | 475 | 495 | |
04-工业机器人技术 | 496 | 458 | 477 | ||
05-机电一体化技术 | 497 | 462 | 480 | ||
06-汽车制造与试验技术 | 485 | 457 | 471 | ||
07-新能源汽车技术 | 512 | 457 | 485 | ||
考试四类(D) | 08-动物医学 | 576 | 451 | 514 | |
09-现代农业技术 | 540.5 | 505 | 523 | ||
10-园林技术 | 490.5 | 459 | 475 | ||
11-园林技术(设计方向) | 495.5 | 461.5 | 479 | ||
考试五类(E) | 12-人力资源管理 | 529 | 450 | 490 | |
考试七类(G) | 13-护理 | 608 | 447 | 528 | |
14-助产 | 469 | 439 | 454 | ||
15-公共卫生管理 | 457 | 429 | 443 | ||
16-老年保健与管理 | 444 | 429 | 437 | ||
17-口腔医学技术 | 460 | 430 | 445 | ||
18-眼视光技术 | 449 | 433 | 441 | ||
19-药学 | 465 | 430 | 448 | ||
20-医学营养 | 444 | 430 | 437 | ||
21-医学影像技术 | 461 | 436 | 449 | ||
考试八类-美术设计类(V) | 22-数字媒体艺术设计 | 528 | 450 | 489 | |
考试九类(I) | 23-大数据与财务管理 | 505 | 463 | 484 | |
24-大数据与会计 | 514 | 469 | 492 | ||
25-会计信息管理 | 465 | 462 | 464 | ||
26-现代物流管理 | 482 | 449 | 466 | ||
27-市场营销 | 490 | 445 | 468 | ||
28-电子商务 | 515 | 447 | 481 | ||
考试十类(J) | 29-计算机类 | 565 | 495 | 530 | |
30-人工智能技术应用 | 543 | 494 | 519 | ||
对口-财经类(K) | A9-大数据与财务管理 | 443 | 417 | 430 | |
B1-大数据与会计 | 432 | 409 | 421 | ||
B2-会计信息管理 | 408 | 405 | 407 | ||
对口-农林类(M) | A5-现代农业技术 | 564 | 471.5 | 518 | |
A6-园林技术 | 493 | 436 | 465 | ||
A7-园林技术(设计方向) | 559 | 429 | 494 | ||
对口—畜牧兽医类(N) | A8-动物医学 | 487.5 | 390 | 439 | |
对口—机械类(O) | A2-机电一体化技术 | 481 | 423 | 452 | |
A3-汽车制造与试验技术 | 442 | 420 | 431 | ||
A4-新能源汽车技术 | 484 | 417.5 | 451 | ||
对口—建筑类(Q) | A1-工程造价 | 410 | 396 | 403 | |
对口—计算机类(R) | B7-计算机类 | 628 | 542 | 585 | |
B8-人工智能技术应用 | 612 | 539 | 576 | ||
对口—医学类(S) | B3-护理 | 518 | 454 | 486 | |
B4-公共卫生管理 | 458 | 447 | 453 | ||
B5-医学营养 | 477 | 445 | 461 | ||
B6-眼视光技术 | 498 | 446 | 472 | ||
订单班 | 考试一类(A) | 01-工程造价(建筑信息模型方向) | 521 | 417 | 469 |
考试三类(C) | 02-新能源汽车技术 | 533 | 373.5 | 453 | |
考试四类(D) | 03-园林技术(设计方向) | 514 | 492 | 503 | |
考试十类(J) | 04-大数据技术(web全栈开发方向) | 524 | 474 | 499 | |
05-计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) | 559 | 483 | 521 | ||
06-计算机应用技术(高级软件开发方向) | 579 | 485 | 532 | ||
对口-农林类(M) | A3-园林技术(设计方向) | 552 | 370 | 461 | |
对口—机械类(O) | A2-新能源汽车技术 | 434.5 | 322 | 378 | |
对口—建筑类(Q) | A1-工程造价(建筑信息模型方向) | 409 | 363 | 386 | |
对口—计算机类(R) | A4-计算机应用技术(高级软件开发方向) | 564 | 465 | 515 | |
A5-计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) | 549 | 455 | 502 | ||
中外合作办学 | 考试九类(I) | 01-大数据与会计(中外合作办学) | 436 | 267 | 352 |
考试十类(J) | 02-计算机网络技术(中外合作办学) | 493 | 372 | 433 |
下一篇::2022年石家庄冀联医学院放寒假通知
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||