2018年石家庄医学高等专科学校单招计划
石家庄医学高等专科学校(代码14018) | ||||||
考试七类 | 对口—医学类 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
01 | 护理 | 400 | 14 | 护理 | 30 | |
02 | 药学 | 50 | 15 | 药学 | 8 | |
03 | 中药学 | 50 | 16 | 中药学 | 8 | |
04 | 医学影像技术 | 150 | 17 | 医学影像技术 | 26 | |
05 | 医学检验技术 | 150 | 18 | 医学检验技术 | 26 | |
06 | 康复治疗技术 | 45 | 19 | 康复治疗技术 | 6 | |
07 | 口腔医学技术 | 130 | 20 | 口腔医学技术 | 10 | |
08 | 眼视光技术 | 50 | 21 | 眼视光技术 | 6 | |
09 | 医学美容技术 | 50 | 22 | 医学美容技术 | 6 | |
10 | 医疗设备应用技术 | 40 | 23 | 医疗设备应用技术 | 6 | |
11 | 助产 | 50 | 24 | 助产 | 6 | |
12 | 中医养生保健 | 45 | 25 | 中医养生保健 | 6 | |
13 | 心里咨询 | 40 | 26 | 心里咨询 | 6 | |
合计 | 1250 | 合计 | 150 |
备注:“口腔医学技术”专业按国家规定可考取口腔技工、技师资格证,从事口腔科工艺 制作与义齿加工,目前该行业人才缺口大,就业前景看好。 “口腔医学、临床医学、中医骨伤、针灸推拿、中医学”专业不参加单招录取,如 立志学习以上专业者请通过普通高考或医学类对口高考报考我校。 |
下一篇::石家庄医学高等专科学校2018年单独考试招生第二志愿计划
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||